
PREIS- UND LEISTUNGSVERZEICHNIS
Preis- und Leistungverzeichnis unserer Produkte
Hier finden Sie eine Übersicht unserer Leistungen und entsprechende Preise. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Produkten und deren Sonderbedingungen entnehmen Sie bitte der entsprechenden Produkt-Seite.
Kontoführung online | kostenlos |
---|---|
Kontoeröffnung, -änderung oder -schließung | kostenlos |
Teilnahme am mobileTAN-Verfahren (SMS Textmitteilung) | kostenlos |
Nutzung der SecureGo plus-App | kostenlos |
Einzahlung mittels Überweisung oder Lastschrifteinzug vom Referenzkonto | kostenlos |
Auszahlung mittels Überweisung zu Gunsten des Referenzkontos | kostenlos |
Bereitstellung Kontoauszug (Online) | kostenlos |
Aktuelle Zinskonditionen | Link |
Weitere Preise können den Sonderbedingungen der einzelnen Produkte entnommen werden.
Bei vorzeitiger Rückzahlung von Spareinlagen berechnen wir 1/4 des zu vergütenden Habenzinses bezogen auf die nicht eingehaltene Kündigungsfrist.
Änderung der persönlichen Daten (z. B. Namensänderung) | kostenlos |
---|---|
Änderung von technischen Daten (z. B. Mobilfunknummer) | kostenlos |
Änderung von steuerbezogenen Daten (z. B. Freistellungsauftrag) | kostenlos |
Erstellung Jahressteuerbescheinigungen (per Post) | kostenlos |
---|---|
Freistellungsauftrag | kostenlos |
Einrichtung NV-Bescheinigung | kostenlos |
Erstellung Duplikat Kontoauszug auf Wunsch des Kunden je Beleg | 5,00 € |
---|---|
Ersatz-Jahressteuerbescheinigung auf Wunsch des Kunden je Beleg | 10,00 € |
Besondere Zinsbescheinigung je Beleg auf Wunsch des Kunden | 10,00 € |
Unterjährige (außerplanmäßige) Saldenbestätigung auf Wunsch des Kunden je Beleg | 10,00 € |
Nachforschungsaufträge auf Wunsch des Kunden | 15,00 € * |
Erträgnisaufstellung auf Wunsch des Kunden | 10,00 € |
*Ein Preis wird nur berechnet, sofern die zur Nachfrage oder Rückruf führenden Umstände nicht von der VTB Direktbank zu vertreten sind. Zuzüglich anfallende Fremdgebühren hat der Auftraggeber (Kontoinhaber) selbst zu tragen und werden diesem in Rechnung gestellt.
Zinsgutschrift | vierteljährlich |
---|---|
Laufzeit | keine |
Mindestanlage | 0 € |
Zinsgutschrift | monatlich oder jährlich |
---|---|
Laufzeit | 12 - 120 Monate |
Mindestanlage | 500 € |
Für in diesem Preis- und Leistungsverzeichnis nicht aufgeführten Leistungen, die im Auftrag des Kunden oder in dessen mutmaßlichem Interesse erbracht werden und die, nach den Umständen zu urteilen, nur gegen eine Vergütung zu erwarten sind, gelten, soweit keine andere Vereinbarung getroffen wurde, die gesetzlichen Vorschriften (siehe Nr. 12 Abs. 6 der AGB)
Bankkalender
Geschäftstage der VTB Bank (Europe) SE i.L., Zweigniederlassung Frankfurt am Main (VTB Direktbank) für die Ausführung von Überweisungen und Lastschriften sind alle Werktage, ausgenommen Samstage und Sonntage und der 24. und 31. Dezember. Bundeseinheitliche Feiertage sowie die Feiertage des Bundeslandes Nordrhein Westfalen sind keine Geschäftstage der VTB Bank (Europe) SE i.L., Zweigniederlassung Frankfurt am Main (VTB Direktbank).
Stand: 31.01.2022